Sécheresse : les mesures de restriction d’eau se durcissent

? 15 dpts en #vigilanceRouge
? 54 dpts en #vigilanceOrangeRestez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/6PoaB385Zt
— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 9, 2020
Le déficit pluviométrique dépasse 50 % sur l’ensemble du département et atteint même 80 % sur le Valromey.
Concernant les niveaux des eaux superficielles (étangs, lacs, rivières, cours d'eau), de plus en plus de surface sont touchées par la sécheresse, notamment la Dombes et la Bresse.
Concernant les eaux souterraines (nappes phréatiques), les niveaux continuent de baisser notamment dans le secteur Dombes et Plaines de l'Ain.
Pour faire face, La préfecture de l'Ain décide de prendre des arrêtés pour restreindre l'utilisation de l'eau et sauvegarder les réserves.
Limitation du remplissage des piscines, de l'arrosage des plantes ou des lavages de voitures....
Le nouvel arrêté préféctoral du 4 août 2020 vous informe des mesures de restrictions qui s'applique à votre habitation.
Les situations de crise par secteur géographique
Connaître le bassin de gestion "eaux superficielles" de votre habitation
Nom de la commune | Bassin de gestion "eaux superficielles" |
---|---|
L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT | Dombes |
L'ABERGEMENT-DE-VAREY | Bugey |
AMBERIEU-EN-BUGEY | Bugey |
AMBERIEUX-EN-DOMBES | Dombes |
AMBLEON | Bugey |
AMBRONAY | Dombes |
AMBUTRIX | Bugey |
ANDERT-ET-CONDON | Bugey |
ANGLEFORT | Haut-Rhône |
APREMONT | Bugey |
ARANC | Bugey |
ARANDAS | Bugey |
ARBOIS-EN-BUGEY | Bugey |
ARBENT | Bugey |
ARBIGNY | Bresse |
ARGIS | Bugey |
ARMIX | Bugey |
ARS-SUR-FORMANS | Dombes |
ARTEMARE | Haut-Rhône |
ARVIERE-EN-VALROMEY | Haut-Rhône |
ASNIERES-SUR-SAONE | Bresse |
ATTIGNAT | Bresse |
BAGE-DOMMARTIN | Bresse |
BAGE-LE-CHATEL | Bresse |
BALAN | Dombes |
BANEINS | Dombes |
BEAUPONT | Bresse |
BEAUREGARD | Dombes |
BELLIGNAT | Bugey |
BELIGNEUX | Dombes |
BELLEY | Bugey |
BELLEYDOUX | Haut-Rhône |
BENONCES | Bugey |
BENY | Bresse |
BEON | Haut-Rhône |
BEREZIAT | Bresse |
BETTANT | Bugey |
BEY | Dombes |
BEYNOST | Dombes |
BILLIAT | Haut-Rhône |
BIRIEUX | Dombes |
BIZIAT | Dombes |
BLYES | Dombes |
LA BOISSE | Dombes |
BOISSEY | Bresse |
BOLOZON | Bugey |
BOULIGNEUX | Dombes |
BOURG-EN-BRESSE | Bresse |
BOURG-SAINT-CHRISTOPHE | Dombes |
BOYEUX-SAINT-JEROME | Bugey |
BOZ | Bresse |
BREGNIER-CORDON | Bugey |
BRENOD | Bugey |
BRENS | Bugey |
BRESSE-VALLONS | Bresse |
BRESSOLLES | Dombes |
BRION | Bugey |
BRIORD | Bugey |
BUELLAS | Dombes |
LA BURBANCHE | Bugey |
CEIGNES | Bugey |
CERDON | Bugey |
CERTINES | Bresse |
CESSY | Haut-Rhône |
CEYZERIAT | Bresse |
CEYZERIEU | Haut-Rhône |
CHALAMONT | Dombes |
CHALEINS | Dombes |
CHALEY | Bugey |
CHALLES-LA-MONTAGNE | Bugey |
CHALLEX | Haut-Rhône |
CHAMPAGNE-EN-VALROMEY | Haut-Rhône |
CHAMPDOR-CORCELLES | Bugey |
CHAMPFROMIER | Haut-Rhône |
CHANAY | Haut-Rhône |
CHANEINS | Dombes |
CHANOZ-CHATENAY | Dombes |
LA BURBANCHE | Dombes |
CHARIX | Haut-Rhône |
CHARNOZ-SUR-AIN | Dombes |
CHATEAU-GAILLARD | Dombes |
CHATENAY | Dombes |
CHATILLON-LA-PALUD | Dombes |
CHATILLON-SUR-CHALARONNE | Dombes |
CHAVANNES-SUR-REYSSOUZE | Bresse |
CHAVEYRIAT | Dombes |
CHAZEY-BONS | Bugey |
CHAZEY-SUR-AIN | Dombes |
CHEIGNIEU-LA-BALME | Bugey |
CHEVILLARD | Bugey |
CHEVROUX | Bresse |
CHEVRY | Haut-Rhône |
CHEZERY-FORENS | Haut-Rhône |
CIVRIEUX | Dombes |
CIZE | Bugey |
CLEYZIEU | Bugey |
COLIGNY | Bresse |
COLLONGES | Haut-Rhône |
COLOMIEU | Bugey |
CONAND | Bugey |
CONDAMINE | Bugey |
CONDEISSIAT | Dombes |
CONFORT | Haut-Rhône |
CONFRANCON | Dombes |
CONTREVOZ | Bugey |
CONZIEU | Bugey |
CORBONOD | Haut-Rhône |
CORLIER | Bugey |
CORMORANCHE-SUR-SAONE | Dombes |
CORMOZ | Bresse |
CORVEISSIAT | Bugey |
COURMANGOUX | Bresse |
COURTES | Bresse |
CRANS | Dombes |
CRESSIN-ROCHEFORT | Haut-Rhône |
CROTTET | Dombes |
CROZET | Haut-Rhône |
CRUZILLES-LES-MEPILLAT | Dombes |
CULOZ | Haut-Rhône |
CURCIAT-DONGALON | Bresse |
CURTAFOND | Dombes |
CUZIEU | Bugey |
DAGNEUX | Dombes |
DIVONNE-LES-BAINS | Haut-Rhône |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Dombes |
DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE | Dombes |
DOMSURE | Bresse |
DORTAN | Bugey |
DOUVRES | Bugey |
DROM | Bugey |
DRUILLAT | Bresse |
ECHALLON | Haut-Rhône |
ECHENEVEX | Haut-Rhône |
EVOSGES | Bugey |
FARAMANS | Dombes |
FAREINS | Dombes |
FARGES | Haut-Rhône |
FEILLENS | Bresse |
FERNEY-VOLTAIRE | Haut-Rhône |
FLAXIEU | Haut-Rhône |
FOISSIAT | Bresse |
FRANCHELEINS | Dombes |
FRANS | Dombes |
GARNERANS | Dombes |
GENOUILLEUX | Dombes |
BEARD-GEOVREISSIAT | Bugey |
GEOVREISSET | Bugey |
GEX | Haut-Rhône |
GIRON | Haut-Rhône |
GORREVOD | Bresse |
GRAND-CORENT | Bugey |
GRIEGES | Dombes |
GRILLY | Haut-Rhône |
GROISSIAT | Bugey |
GROSLEE-SAINT-BENOIT | Bugey |
GUEREINS | Dombes |
HAUTECOURT-ROMANECHE | Bugey |
HAUT-VALROMEY | Haut-Rhône |
ILLIAT | Dombes |
INJOUX-GENISSIAT | Haut-Rhône |
INNIMOND | Bugey |
IZENAVE | Bugey |
IZERNORE | Bugey |
IZIEU | Bugey |
JASSANS-RIOTTIER | Dombes |
JASSERON | Bresse |
JAYAT | Bresse |
JOURNANS | Bresse |
JOYEUX | Dombes |
JUJURIEUX | Bugey |
LABALME | Bugey |
LAGNIEU | Bugey |
LAIZ | Dombes |
LANTENAY | Bugey |
LAPEYROUSE | Dombes |
LAVOURS | Haut-Rhône |
LEAZ | Haut-Rhône |
LELEX | Haut-Rhône |
LENT | Dombes |
LESCHEROUX | Bresse |
LEYMENT | Bugey |
LEYSSARD | Bugey |
LHUIS | Bugey |
LOMPNAS | Bugey |
LOYETTES | Dombes |
LURCY | Dombes |
MAGNIEU | Haut-Rhône |
MAILLAT | Bugey |
MALAFRETAZ | Bresse |
MANTENAY-MONTLIN | Bresse |
MANZIAT | Bresse |
MARBOZ | Bresse |
MARCHAMP | Bugey |
MARIGNIEU | Haut-Rhône |
MARLIEUX | Dombes |
MARSONNAS | Bresse |
MARTIGNAT | Bugey |
MASSIEUX | Dombes |
MASSIGNIEU-DE-RIVES | Haut-Rhône |
MATAFELON-GRANGES | Bugey |
MEILLONNAS | Bresse |
MERIGNAT | Bugey |
MESSIMY-SUR-SAONE | Dombes |
MEXIMIEUX | Dombes |
BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | Bugey |
MEZERIAT | Dombes |
MIJOUX | Haut-Rhône |
MIONNAY | Dombes |
MIRIBEL | Dombes |
MISERIEUX | Dombes |
MOGNENEINS | Dombes |
MONTAGNAT | Bresse |
MONTAGNIEU | Bugey |
MONTANGES | Haut-Rhône |
MONTCEAUX | Dombes |
MONTCET | Dombes |
LE MONTELLIER | Dombes |
MONTHIEUX | Dombes |
MONTLUEL | Dombes |
MONTMERLE-SUR-SAONE | Dombes |
MONTRACOL | Dombes |
MONTREAL-LA-CLUSE | Bugey |
MONTREVEL-EN-BRESSE | Bresse |
NURIEUX-VOLOGNAT | Bugey |
MURS-ET-GELIGNIEUX | Bugey |
NANTUA | Bugey |
NATTAGES-PARVES | Haut-Rhône |
NEUVILLE-LES-DAMES | Dombes |
NEUVILLE-SUR-AIN | Bugey |
LES NEYROLLES | Bugey |
NEYRON | Dombes |
NIEVROZ | Dombes |
NIVIGNE-ET-SURAN | Bugey |
NIVOLLET-MONTGRIFFON | Bugey |
ONCIEU | Bugey |
ORDONNAZ | Bugey |
ORNEX | Haut-Rhône |
OUTRIAZ | Bugey |
OYONNAX | Bugey |
OZAN | Bresse |
PARCIEUX | Dombes |
PERON | Haut-Rhône |
PERONNAS | Dombes |
PEROUGES | Dombes |
PERREX | Dombes |
PEYRIAT | Bugey |
PEYRIEU | Bugey |
PEYZIEUX-SUR-SAONE | Dombes |
PIRAJOUX | Bresse |
PIZAY | Dombes |
PLAGNE | Haut-Rhône |
PLATEAU-D’HAUTEVILLE | Bugey |
LE PLANTAY | Dombes |
LE POIZAT-LALLEYRIAT | Haut-Rhône |
POLLIAT | Dombes |
POLLIEU | Haut-Rhône |
PONCIN | Bugey |
PONT-D'AIN | Dombes |
PONT-DE-VAUX | Bresse |
PONT-DE-VEYLE | Dombes |
PORT | Bugey |
POUGNY | Haut-Rhône |
POUILLAT | Bugey |
PREMEYZEL | Bugey |
PREMILLIEU | Bugey |
PREVESSIN-MOENS | Haut-Rhône |
PRIAY | Dombes |
RAMASSE | Bugey |
RANCE | Dombes |
RELEVANT | Dombes |
REPLONGES | Bresse |
REVONNAS | Bresse |
REYRIEUX | Dombes |
REYSSOUZE | Bresse |
RIGNIEUX-LE-FRANC | Dombes |
ROMANS | Dombes |
ROSSILLON | Bugey |
RUFFIEU | Haut-Rhône |
SAINT-ALBAN | Bugey |
SAINT-ANDRE-DE-BAGE | Bresse |
SAINT-ANDRE-DE-CORCY | Dombes |
SAINT-ANDRE-D'HUIRIAT | Dombes |
SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX | Dombes |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Dombes |
SAINT-BENIGNE | Bresse |
SAINT-BERNARD | Dombes |
SAINTE-CROIX | Dombes |
SAINT-CYR-SUR-MENTHON | Dombes |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Dombes |
SAINT-DENIS-EN-BUGEY | Bugey |
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | Bresse |
SAINT-DIDIER-DE-FORMANS | Dombes |
SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE | Dombes |
SAINT-ELOI | Dombes |
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | Bresse |
SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE | Dombes |
SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE | Bresse |
SAINTE-EUPHEMIE | Dombes |
SAINT-GENIS-POUILLY | Haut-Rhône |
SAINT-GENIS-SUR-MENTHON | Dombes |
SAINT-GEORGES-SUR-RENON | Dombes |
SAINT-GERMAIN-DE-JOUX | Haut-Rhône |
SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES | Bugey |
SAINT-GERMAIN-SUR-RENON | Dombes |
SAINT-JEAN-DE-GONVILLE | Haut-Rhône |
SAINT-JEAN-DE-NIOST | Dombes |
SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX | Dombes |
SAINT-JEAN-LE-VIEUX | Bugey |
SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | Bresse |
SAINT-JEAN-SUR-VEYLE | Dombes |
SAINTE-JULIE | Dombes |
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | Bresse |
SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE | Dombes |
SAINT-JUST | Bresse |
SAINT-LAURENT-SUR-SAONE | Dombes |
SAINT-MARCEL | Dombes |
SAINT-MARTIN-DE-BAVEL | Haut-Rhône |
SAINT-MARTIN-DU-FRESNE | Bugey |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Bresse |
SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | Bresse |
SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST | Dombes |
SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS | Dombes |
SAINT-MAURICE-DE-REMENS | Dombes |
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | Bresse |
SAINT-NIZIER-LE-DESERT | Dombes |
SAINTE-OLIVE | Dombes |
SAINT-PAUL-DE-VARAX | Dombes |
SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY | Bugey |
SAINT-REMY | Dombes |
SAINT-SORLIN-EN-BUGEY | Bugey |
SAINT-SULPICE | Bresse |
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | Bresse |
SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS | Dombes |
SAINT-VULBAS | Dombes |
SALAVRE | Bresse |
SAMOGNAT | Bugey |
SANDRANS | Dombes |
SAULT-BRENAZ | Bugey |
SAUVERNY | Haut-Rhône |
SAVIGNEUX | Dombes |
SEGNY | Haut-Rhône |
SEILLONNAZ | Bugey |
SERGY | Haut-Rhône |
SERMOYER | Bresse |
SERRIERES-DE-BRIORD | Bugey |
SERRIERES-SUR-AIN | Bugey |
SERVAS | Dombes |
SERVIGNAT | Bresse |
SEYSSEL | Haut-Rhône |
SIMANDRE-SUR-SURAN | Bugey |
SONTHONNAX-LA-MONTAGNE | Bugey |
SOUCLIN | Bugey |
SULIGNAT | Dombes |
SURJOUX-LHOPITAL | Haut-Rhône |
TALISSIEU | Haut-Rhône |
TENAY | Bugey |
THIL | Dombes |
THOIRY | Haut-Rhône |
THOISSEY | Dombes |
TORCIEU | Bugey |
TOSSIAT | Bresse |
TOUSSIEUX | Dombes |
TRAMOYES | Dombes |
LA | Bresse |
TREVOUX | Dombes |
VALEINS | Dombes |
VALROMEY-SUR-SERAN | Haut-Rhône |
VAL-REVERMONT | |
VALSERHONE | Haut-Rhône |
VANDEINS | Dombes |
VARAMBON | Dombes |
VAUX-EN-BUGEY | Bugey |
VERJON | Bresse |
VERNOUX | Bresse |
VERSAILLEUX | Dombes |
VERSONNEX | Haut-Rhône |
VESANCY | Haut-Rhône |
VESCOURS | Bresse |
VESINES | Bresse |
VIEU-D'IZENAVE | Bugey |
VILLARS-LES-DOMBES | Dombes |
VILLEBOIS | Bugey |
VILLEMOTIER | Bresse |
VILLENEUVE | Dombes |
VILLEREVERSURE | Bugey |
VILLES | Haut-Rhône |
VILLETTE-SUR-AIN | Dombes |
VILLIEU-LOYES-MOLLON | Dombes |
VIRIAT | Bresse |
VIRIEU-LE-GRAND | Bugey |
VIRIGNIN | Bugey |
VONGNES | Haut-Rhône |
VONNAS | Dombes |
Connaître le bassin de gestion "eaux souterraines" de votre habitation
Nom de la commune | Bassin de gestion "eaux superficielles" |
---|---|
L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT | Dombes-Certines |
AMBERIEU-EN-BUGEY | Plainedel'Ain |
AMBERIEUX-EN-DOMBES | Dombes-Certines |
AMBRONAY | Plainedel'Ain |
AMBUTRIX | Plainedel'Ain |
ARS-SUR-FORMANS | Dombes-Certines |
BALAN | Plainedel'Ain |
BANEINS | Dombes-Certines |
BELIGNEUX | Plainedel'Ain |
BEYNOST | Dombes-Certines |
BIRIEUX | Dombes-Certines |
BIZIAT | Dombes-Certines |
BLYES | Plainedel'Ain |
LA BOISSE | Dombes-Certines |
BOULIGNEUX | Dombes-Certines |
BOURG-EN-BRESSE | Dombes-Certines |
BOURG-SAINT-CHRISTOPHE | Plainedel'Ain |
BRESSOLLES | Plainedel'Ain |
BUELLAS | Dombes-Certines |
CERTINES | Dombes-Certines |
CESSY | PaysdeGex |
CHALAMONT | Dombes-Certines |
CHALEINS | Dombes-Certines |
CHALLEX | PaysdeGex |
CHANEINS | Dombes-Certines |
CHANOZ-CHATENAY | Dombes-Certines |
LA CHAPELLE-DU-CHATELARD | Dombes-Certines |
CHARNOZ-SUR-AIN | Plainedel'Ain |
CHATEAU-GAILLARD | Plainedel'Ain |
CHATENAY | Dombes-Certines |
CHATILLON-LA-PALUD | Plainedel'Ain |
CHATILLON-SUR-CHALARONNE | Dombes-Certines |
CHAVEYRIAT | Dombes-Certines |
CHAZEY-SUR-AIN | Plainedel'Ain |
CHEVRY | PaysdeGex |
CIVRIEUX | Dombes-Certines |
COLLONGES | PaysdeGex |
CONDEISSIAT | Dombes-Certines |
CRANS | Dombes-Certines |
CROZET | PaysdeGex |
CRUZILLES-LES-MEPILLAT | Dombes-Certines |
DAGNEUX | Plainedel'Ain |
DIVONNE-LES-BAINS | PaysdeGex |
DOMPIERRE-SUR-VEYLE | Dombes-Certines |
DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE | Dombes-Certines |
DOUVRES | Plainedel'Ain |
DRUILLAT | Dombes-Certines |
ECHENEVEX | PaysdeGex |
FARAMANS | Dombes-Certines |
FARGES | PaysdeGex |
FERNEY-VOLTAIRE | PaysdeGex |
FRANCHELEINS | Dombes-Certines |
FRANS | Dombes-Certines |
GEX | PaysdeGex |
GRILLY | PaysdeGex |
ILLIAT | Dombes-Certines |
JOYEUX | Dombes-Certines |
JUJURIEUX | Plainedel'Ain |
LAGNIEU | Plainedel'Ain |
LAIZ | Dombes-Certines |
LAPEYROUSE | Dombes-Certines |
LENT | Dombes-Certines |
LEYMENT | Plainedel'Ain |
LOYETTES | Plainedel'Ain |
MARLIEUX | Dombes-Certines |
MEXIMIEUX | Plainedel'Ain |
MIONNAY | Dombes-Certines |
MIRIBEL | Dombes-Certines |
MISERIEUX | Dombes-Certines |
MONTAGNAT | Dombes-Certines |
MONTCEAUX | Dombes-Certines |
MONTCET | Dombes-Certines |
LE MONTELLIER | Dombes-Certines |
MONTHIEUX | Dombes-Certines |
MONTLUEL | Dombes-Certines |
MONTRACOL | Dombes-Certines |
NEUVILLE-LES-DAMES | Dombes-Certines |
NEUVILLE-SUR-AIN | Plainedel'Ain |
NEYRON | Dombes-Certines |
NIEVROZ | Plainedel'Ain |
ORNEX | PaysdeGex |
PERON | PaysdeGex |
PERONNAS | Dombes-Certines |
PEROUGES | Plainedel'Ain |
PIZAY | Dombes-Certines |
LE PLANTAY | Dombes-Certines |
PONT-D'AIN | Plainedel'Ain |
PONT-DE-VEYLE | Dombes-Certines |
POUGNY | PaysdeGex |
PREVESSIN-MOENS | PaysdeGex |
PRIAY | Plainedel'Ain |
RANCE | Dombes-Certines |
RELEVANT | Dombes-Certines |
RIGNIEUX-LE-FRANC | Dombes-Certines |
ROMANS | Dombes-Certines |
SAINT-ANDRE-DE-CORCY | Dombes-Certines |
SAINT-ANDRE-D'HUIRIAT | Dombes-Certines |
SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX | Dombes-Certines |
SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | Dombes-Certines |
SAINTE-CROIX | Dombes-Certines |
SAINT-DENIS-LES-BOURG | Dombes-Certines |
SAINT-DENIS-EN-BUGEY | Plainedel'Ain |
SAINT-DIDIER-DE-FORMANS | Dombes-Certines |
SAINT-ELOI | Dombes-Certines |
SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE | Dombes-Certines |
SAINTE-EUPHEMIE | Dombes-Certines |
SAINT-GENIS-POUILLY | PaysdeGex |
SAINT-GEORGES-SUR-RENON | Dombes-Certines |
SAINT-GERMAIN-SUR-RENON | Dombes-Certines |
SAINT-JEAN-DE-GONVILLE | PaysdeGex |
SAINT-JEAN-DE-NIOST | Plainedel'Ain |
SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX | Dombes-Certines |
SAINT-JEAN-LE-VIEUX | Plainedel'Ain |
SAINTE-JULIE | Plainedel'Ain |
SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE | Dombes-Certines |
SAINT-JUST | Dombes-Certines |
SAINT-MARCEL | Dombes-Certines |
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Dombes-Certines |
SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST | Dombes-Certines |
SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS | Plainedel'Ain |
SAINT-MAURICE-DE-REMENS | Plainedel'Ain |
SAINT-NIZIER-LE-DESERT | Dombes-Certines |
SAINTE-OLIVE | Dombes-Certines |
SAINT-PAUL-DE-VARAX | Dombes-Certines |
SAINT-REMY | Dombes-Certines |
SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS | Dombes-Certines |
SAINT-VULBAS | Plainedel'Ain |
SANDRANS | Dombes-Certines |
SAUVERNY | PaysdeGex |
SAVIGNEUX | Dombes-Certines |
SEGNY | PaysdeGex |
SERGY | PaysdeGex |
SERVAS | Dombes-Certines |
SULIGNAT | Dombes-Certines |
THOIRY | PaysdeGex |
TOSSIAT | Dombes-Certines |
TOUSSIEUX | Dombes-Certines |
TRAMOYES | Dombes-Certines |
LA TRANCLIERE | Dombes-Certines |
VALEINS | Dombes-Certines |
VANDEINS | Dombes-Certines |
VARAMBON | Plainedel'Ain |
VAUX-EN-BUGEY | Plainedel'Ain |
VERSAILLEUX | Dombes-Certines |
VERSONNEX | PaysdeGex |
VESANCY | PaysdeGex |
VILLARS-LES-DOMBES | Dombes-Certines |
VILLENEUVE | Dombes-Certines |
VILLETTE-SUR-AIN | Plainedel'Ain |
VILLIEU-LOYES-MOLLON | Plainedel'Ain |
VONNAS | Dombes-Certines |
Carte de l'Ain sur l'état de sécheresse des eaux de surface
Carte de l'Ain sur l'état de sécheresse des eaux souterraines (nappes phréatiques)
Les mesures de limitation ou d’interdiction des usages de l'eau
Pour connaître toutes les mesures de limitation ou interdiction des usages de l'eau durant cette période de sécheresse, consultez l'arrêté préfectoral :
Quelques mesures en situation de crise et alerte renforcée
- interdiction de laver les voitures (hors stations professionnelles)
- interdiction d'arroser les pelouses, massifs fleuris et espaces verts de 9h à 21h
- interdiction d'arroser les jardins potagers de 9 h à 21 h
- interdiction de vidanger ou de remplir les piscines de plus de 5 m3
- interdiction de laver les façades, voiries et cours
- interdiction d'arroser les stades, golfs de 9h à 21h
Pour les professionnels et les collectivités, des dispositions spécifiques sont prévues dans l'arrêté préfectoral.
Nous contacter
Direction de la Communication
4 avenue du Champ de foire
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 32 32 16
communication@ain.fr
Autres actualités dans le même domaine
-
Un nouveau giratoire à Saint-Denis-en-Bugey
Pour sécuriser l'intersection de la RD 1075 et de la RD 1084, le Département va procéder à des travaux de restructuration.
-
Agriculteurs : osez vous faire remplacer !
Congés loisirs, maternité, paternité, maladie, formation : les raisons d'embaucher un remplaçant sur la ferme sont nombreuses. Malgré son coût, le remplacement en agriculture se…
-
Arrivée de la fibre optique : réunions publiques dans 6 communes concernées
La Fibre pour tous dans l’Ain, c’est l’objectif visé pour 2021 ! Ouverture pour les habitants de Mantenay Montlin, Songieu, St Bernard, La Burbanche, Ambutrix…