Localiser son collège de secteur en fonction de son domicile
Vous vous demandez dans quel collège va être affecté votre enfant ?
Trouvez le collège public de votre secteur et suivre les évolutions de la carte scolaire dans le second degré.Toutefois, vous avez la possibilité de formuler une demande de dérogation afin que votre enfant soit scolarisé dans un établissement de votre choix.
Vous voulez inscrire votre enfant dans un collège privé dans l'Ain ou proche de chez vous ? Retrouvez la liste et les contacts des collèges privés sous contrat d'association avec l'éducation national.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2005, ce sont les Départements qui définissent, après avis du Conseil Départemental de l'Education Nationale, le périmètre d'affectation de chaque collège public.
Votre collège de rattachement pour la rentrée 2020
La sectorisation est le rattachement d’un lieu de résidence à un établissement scolaire public.
Si vous habitez Bourg-en-Bresse, Viriat, Péronnas, Saint-Denis-lès-Bourg, Trévoux, Ferney-Voltaire, Ornex, Valserhône Val-Revermont, ou Oyonnax, l'affectation à un collège dépend de votre rue. (Voir plus bas)
Trouver votre collège de rattachement
Veuillez saisir le nom ou le code postal de la commune
Les affectations par rue pour les grandes villes du département de l'Ain
Vous habitez Bourg-en-Bresse?
Votre enfant est affecté à l'un des 4 collèges publics de Bourg-en-Bresse (Brou, Thomas Riboud, Victoire Daubié ou Revermont) en fonction de votre rue :
Rue | Type de rue | Affectation |
---|---|---|
allée 1er et 5e RTM | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
allée bièvre | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée bourgneuf | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
allée chantecler | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée clovis blanc | Collège les Côtes - Péronnas | |
allée dame fière | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée de beaugency | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
allée de challes | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
allée de la cédraie | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée de la petite reyssouze | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
allée des aéroplanes | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée des aviateurs | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée des bolets | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée des bourdaines | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
allée des bouvreuils | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée des brotteaux | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée des charmettes | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée des chevreuils | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée des cités du peloux | Collège les Côtes - Péronnas | |
allée des coquelicots | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée des coucous | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée des demoiselles | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée des girolles | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée des glaneuses | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
allée des iris | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée des martinets | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée des merles | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée des mésanges | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée des moineaux | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée des morilles | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée des myosotis | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée des pinsons | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée des piverts | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée des Platanes | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
allée des primevères | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
allée des robiniers | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
allée des roseaux | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
allée des roses | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée des sorbiers | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
allée des tiercelets | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
allée des troubadours | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée du 1er mai | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
allée du centre nautique | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
allée du château de challes | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée du clos terrasson | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée du devorah | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
allée du docteur schweitzer | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
allée du four à chaux | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
allée du furet | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée du luxembourg | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
allée du moulin de brou | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
allée du moulin des loups | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée du parc de loisirs | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée du parc saint-nicolas | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
allée du pavillon | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
allée du point du jour | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée du pré neuf | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
allée du rouge-gorge | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée du square louis-Parant | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
allée édouard manet | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
allée espineux | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée félicien proust | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée goupil | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée hermeline | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée isengrin | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée jean ferrat | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
allée jean macé | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
allée léo ferré | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue maurice ravel | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée percehaie | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée pierre françois blanc désiles | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée renardel | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée simone signoret | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
allée tibert | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée vincent benony | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
avenue alphonse baudin | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
avenue alphonse muscat | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
avenue alsace lorraine | du n°2 au n°14 | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse |
avenue alsace lorraine | numéro impair | Collège de Brou - Bourg en Bresse |
avenue alsace lorraine | numéro pair à compter du numéro 16 | Collège de Brou - Bourg en Bresse |
avenue amédée mercier | numéro pair | Collège de Brou - Bourg en Bresse |
avenue amédée mercier | numéro impair | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse |
avenue arsène d'arsonval | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
avenue capitaine dhonne | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
avenue de bad kreuznach | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
avenue de jasseron | numéro impair | Collège du Revermont - Bourg en Bresse |
avenue de jasseron | numéro pair | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse |
avenue de la victoire | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
avenue de l'égalité | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
avenue de lyon | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
avenue de mâcon | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
avenue de marboz | numéro pair | Collège du Revermont - Bourg en Bresse |
avenue de marboz | numéro impair | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg |
avenue de parme | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
avenue de san severo | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
avenue des anciens combattants | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
avenue des belges | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
avenue des granges bardes | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
avenue des sports | numéro impair | Collège de Brou - Bourg en Bresse |
avenue des sports | numéro pair | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse |
avenue du champ de foire | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
avenue du mail | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
avenue du maréchal juin | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
avenue françois pignier | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
avenue jean jaurès | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
avenue jean marie verne | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
avenue louis jourdan | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
avenue maginot | numéro pair à compter du n°36 | Collège du Revermont - Bourg en Bresse |
avenue maginot | numéro pair du n°2 au n°34 | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg |
avenue maginot | numéro pair | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg |
avenue pablo picasso | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
avenue pierre semard | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
boulevard andré lévrier | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
allée charles de gaulle | numéro impair | Collège de Brou - Bourg en Bresse |
allée charles de gaulle | numéro pair | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse |
boulevard charles de gaulle | numéro impair | Collège de Brou - Bourg en Bresse |
boulevard charles de gaulle | numéro pair | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse |
boulevard de brou | numéro impair du n°1 au n°61 | Collège de Brou - Bourg en Bresse |
boulevard de brou | numéro pair du n°2 au n°160 | Collège de Brou - Bourg en Bresse |
boulevard de brou | numéro impair à compter du n°63 | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse |
boulevard de brou | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
boulevard de l'hippodrome | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
boulevard des crêtes du revermont | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
boulevard du 8 mai 1945 | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
boulevard du maréchal leclerc | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
boulevard édouard herriot | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
boulevard émile huchet | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
boulevard irène joliot curie | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
boulevard john kennedy | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
boulevard jules ferry | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
boulevard paul bert | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
boulevard paul valéry | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
boulevard saint-nicolas | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
boulevard victor hugo | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
boulevard voltaire | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
chemin de cuègres | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
chemin de curtafray | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
chemin de la chagne | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
chemin de la miche | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
chemin de la perrinche | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
chemin de la providence | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
chemin de la serpoyère | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
chemin de l'alagnier | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
chemin de majornas | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
chemin de saint-georges | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
chemin de tirand | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
chemin des 40 coupées | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
chemin des belouzes | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
chemin des boutons d'or | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
chemin des carronnières | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
chemin des guillermettes | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
chemin des lazaristes | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
chemin des narcisses | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
chemin des pâquerettes | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
chemin des sardières | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
chemin d'éternaz | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
chemin du canal | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
chemin du devorah | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
chemin du moulin des loups | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
chemin du plan | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
cour andré malraux | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
cours de verdun | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
impasse alfred chanut | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
impasse andré chénier | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
impasse auguste perrodin | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
impasse bara | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
impasse comte de la teyssonnière | Collège les Côtes - Péronnas | |
impasse de cuiron | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
impasse de fenille | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
impasse de l'est | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
impasse de saint-roch | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
impasse des arbelles | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
impasse des granges bardes | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
impasse des hauts de challes | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
impasse des jonquilles | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
impasse des lazaristes | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
impasse des oubliés | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
impasse du chèvrefeuille | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
impasse du four bage | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
impasse du lycée | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
impasse gabriel vicaire | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
impasse jean jaurès | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
impasse lazare carnot | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
impasse le chenil | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
impasse littré | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
impasse louis mouthier | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
impasse marcelin berthelot | Collège les Côtes - Péronnas | |
impasse molière | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
mail de la conférence de rio | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
montée du bastion | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
passage de l'école du peloux | Collège les Côtes - Péronnas | |
passage des cordeliers | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
passage louise michel | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
passage marron-de-meillonnas | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
passage robert turrel | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place alexandre dumas | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
place alfred de musset | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
place alphonse dupont | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
place bel-air | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
place bernard | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place camille claudel | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
place carriat | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place de la basilique | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
place de la commune | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place de la grenette | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place de la grenouillère | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
place de la libération | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
place de la prison | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place de la rochefoucauld | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
place de la vinaigrerie | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
place de l'hôtel de ville | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place des bons enfants | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place des cyclamens | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
place des ébaudis | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
place des lices | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place du docteur touillon | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place du maquis colonel romans petit | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place du palais | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place edgar quinet | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place elisa blondel | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
place fénelon | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
place georges clemenceau | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place georges loiseau | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
place gustave doré | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place jean jacques rousseau | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
place jean-michel bertrand | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
place joubert | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
place louis blériot | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
place maryse bastié | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
place neuve | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place perrier labalme | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
place pierre goujon | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
place saint-vincent-de-paul | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
pont jean-michel bertrand | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
promenade du bastion | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
quai henri groboz | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
route de seillon | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue abbé cottard josserand | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue abbé grégoire | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue abbé gringoz | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue abbé pierre | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue abbé-gorini | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue aimé cotton | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue alain lesage | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue albert 1er | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue albert camus | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue alexandre dumas | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue alfred bertholet | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue alfred blanchet | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue alfred chanut | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue alfred de vigny | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue alfred de vigny | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue alphonse dupont | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue alphonse mas | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue ambroise thomas | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue amédée fornet | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue ampère | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue andré charles boulle | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue andré utter | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue antoine belaysoud | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue antoine de saint-exupéry | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue antoine lorin | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue antoine ritti | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue antony viot | Collège les Côtes - Péronnas | |
rue archimède | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue aristide briand | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue arthur durafour | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue auguste perrodin | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue auguste renoir | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue bara | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue barthélémy thimonnier | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue baucent | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue beau site | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue beaumarchais | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue bernard | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue bichat | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue bièvre | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue bizet | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue boileau | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue bossuet | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue boulanger | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue bourgmayer | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue bouvard | Collège les Côtes - Péronnas | |
rue branly | Collège les Côtes - Péronnas | |
rue brichemer | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue brillat savarin | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue buffon | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue césar | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue chantemerle | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue charles antonin | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue charles demia | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue charles guillon | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue charles jarrin | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue charles péguy | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue charles robin | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue charles tardy | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue chateaubriand | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue chintreuil | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue claude bernard | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
Rue Claude-Debussy | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue clavagry | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue clavagry | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue clément ader | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue commandant cousteau | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue comte de la teyssonnière | Collège les Côtes - Péronnas | |
rue comte de montrevel | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue condorcet | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue corneille | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue crève coeur | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue daguerre | Collège les Côtes - Péronnas | |
rue dallemagne | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue danton | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue d'auvergne | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue de bourgogne | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue de bouvent | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de carthage | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de champagne | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue de cordoue | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue de crouy | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de cuiron | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de fenille | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue de franche comte | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue de jemmapes | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue de la basilique | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de la bibliothèque | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue de la butte | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de la chambière | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue de la chartreuse | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de la citadelle | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue de la croix blanche | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue de la fraternité | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue de la grenouillère | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue de la liberté | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de la muette | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de la paix | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue de la petite hollande | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de la prévoyance | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de la république | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue de la vielle | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue de l'alagnier | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue de l'astragale | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de l'aubépin | Collège les Côtes - Péronnas | |
rue de l'école normale | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue de l'école normale | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de l'essart | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue de l'est | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de l'étoile | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue de l'industrie | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue de loeze | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue de maupertuis | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue de mogador | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de monte cassino | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de montholon | Collège les Côtes - Péronnas | |
rue de pennessuy | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue de saint-roch | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue de savoie | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue de solférino | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue de touraine | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue de varenne | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue denis papin | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue des 2 saules | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue des acacias | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue des aéroplanes | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des arbelles | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue des arbelles | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des aulnes | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue des baudières | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue des blanchisseries | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue des bolets | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des bons enfants | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue des cartellets | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des casernes | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue des cèdres | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des cerisiers | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des chanterelles | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des chardonnerets | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue des charmes | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des charmettes | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des chênes | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des chrysanthèmes | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue des compagnons | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des crêts | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue des dîmes | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue des écureuils | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des églantines | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue des érables | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue des fauvettes | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des fontanettes | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue des fougères | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue des frênes | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des frères lumière | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue des frères serpolet | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue des genêts | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue des girolles | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des glycines | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue des granges bardes | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue des graves | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue des hauts de challes | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue des hirondelles | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des joncs | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue des lavandières | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue des lazaristes | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue des lilas | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue des margeurites | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue des marronniers | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue des ménétriers | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue des mousserons | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des myosotis | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
rue des naturalistes | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des ormeaux | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des pervenches | Collège Yvon Morandat - Saint Denis les Bourg | |
rue des petites vennes | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des peupliers | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse | |
rue des pins | Collège Thomas Riboud - Bourg en Bresse | |
rue des prés de brou | numéro pair du n°2 au n°68 | Collège de Brou - Bourg en Bresse |
rue des prés de brou | numéro impair du n°1 au n°59 | Collège de Brou - Bourg en Bresse |
rue des prés de brou | numéro impair à compter du n°70 | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse |
rue des prés de brou | numéro pair à compter du n°61 | Collège Victoire Daubié - Bourg en Bresse |
rue des remparts | Collège de Brou - Bourg en Bresse | |
rue des rippes brûlées | Collège du Revermont - Bourg en Bresse | |
