Jeudi 20 mars à 10h : réouverture anticipée du Pont de Fleurville

L'Ain, terre de vélo !
Le Tour de France 2025 choisit de nouveau notre département. L’Ain sera au menu des coureurs cyclistes professionnels avec un départ d’étape prestigieux samedi 26 juillet à Nantua, à la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées.
Le Tour de France Femmes – Zwift fait également son retour dans l’Ain, pour un départ à Bourg-en-Bresse le 1er août.
Nantua sera à la fête samedi 26 juillet, en accueillant le départ de la 20ème étape du Tour de France 2025.
A la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées, les coureurs partiront des bords du lac pour rallier Pontarlier, dans le Doubs, au cours d’une étape accidentée de 185 km et 2 850 mètres de dénivelé.
Pour l'occasion, 5 jours de festivités sont prévues à Nantua, du mercredi 23 au samedi 26 juillet.
Jean Deguerry, Président du Département, Jean-Pascal Thomasset, maire de Nantua, et Christian Prudhomme (Crédit : ASO / Etienne Coudret)
Circuit VTT, lancement des festivités à 17 h et inauguration de la pierre du Tour de France, marché nocturne et découverte nocturne de la ville.
Animation draisiennes, manège à pédales, tir laser, animation seniors, cinéma plein air, découverte nocturne de la ville.
Concert, terrasses musicales et découverte nocturne de la ville.
De 14h30 à 22h - sur la place d'Armes
Vivez la magie du Tour de France ! Venez encourager les coureurs et célébrer ce grand départ d’étape de Nantua dans une ambiance festive et chaleureuse !
Le Haut-Bugey est devenu une terre familière pour le Tour, avec ses paysages de lacs, de forêts et de montagne verdoyants. Déjà en 2017, Nantua accueillait un départ, puis Oyonnax en 2021.
Rendez-vous du 5 au 27 juillet pour la 112ème édition du Tour de France au masculin.
Kilomètres | RD | Lieu | Horaires | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
à parcourir | parcourus | Caravane | 47 km/h | 45 km/h | 43 km/h | ||
Départ fictif | VC | NANTUA | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | |
D1084 | Les Battoirs | ||||||
LES NEYROLLES | |||||||
184.2 | Départ réel | Imp. des Epinettes | NANTUA | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
179.6 | 4.6 | D1084 | Moulin de Charix - LE POIZAT-LALLEYRIAT | 10:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 |
177.5 | 6.7 | Le Burlandier - LE POIZAT-LALLEYRIAT | 10:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | |
175.5 | 8.7 | D1084-D55 | La Voûte | 10:27 | 12:26 | 12:27 | 12:27 |
174.7 | 9.5 | D55 | Passage à niveau N° 59. | 10:28 | 12:27 | 12:28 | 12:28 |
174.5 | 9.7 | D55-D33 | SAINT-GERMAIN-DE-JOUX | 10:28 | 12:27 | 12:28 | 12:28 |
168.5 | 15.7 | D33 | La Côte Druet - ÉCHALLON | 10:38 | 12:36 | 12:37 | 12:38 |
164.7 | 19.5 | BELLEYDOUX | 10:46 | 12:43 | 12:44 | 12:46 |
Le vendredi 1er août, c’est à nouveau dans l'Ain que les amateurs de cyclisme ont rendez-vous, pour la 7ème étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Le peloton féminin partira de Bourg-en-Bresse, jusqu'aux rives du Rhône durant 40 km, avant de rejoindre l'Isère puis la Savoie pour franchir la ligne d'arrivée à Chambéry. 160 km pour une étape accidentée particulièrement exigeante.
Le Tour de France femmes avec Zwift se déroulera en 9 étapes du 26 juillet au 3 août.
KILOMÈTRES | Routes | BOURG-EN-BRESSE > CHAMBERY Vendredi 1er Août - 7e étape - 160 km |
Caravane publicitaire | HORAIRES | |||
À parcourir | Parcourus | 47 km/h | 45 km/h | 43 km/h | |||
BOURG-EN-BRESSE (VC-D1075-VC-D23) Départ fictif | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
159,7 | 0 | D23 | BOURG-EN-BRESSE Départ réel | 12:25 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
158,1 | 1,6 | Carrefour D23-VC | 12:27 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |
152,2 | 7,5 | VC | CERTINES (VC-D64 B-D64 D-D109) | 12:36 | 13:50 | 13:50 | 13:51 |
148,4 | 11,3 | D109 | Donsonnas (D109-D64 D-D109) (LA TRANCLIÈRE) | 12:42 | 13:55 | 13:56 | 13:56 |
146,2 | 13,5 | Montbègue (DRUILLAT) | 12:46 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | |
136,3 | 23,4 | PRIAY (D109-D12-D5) | 13:01 | 14:11 | 14:13 | 14:13 | |
132,2 | 27,5 | D5 | CHÂTEAU-GAILLARD | 13:07 | 14:17 | 14:18 | 14:19 |
129,1 | 30,6 | Carrefour D5-D904 | 13:12 | 14:21 | 14:23 | 14:24 | |
128,4 | 31,3 | D904 | SAINT-MAURICE-DE-RÉMENS (D904-D77) | 13:13 | 14:22 | 14:24 | 14:25 |
126,9 | 32,8 | D77 | SAINT-MAURICE-DE-RÉMENS | 13:15 | 14:24 | 14:26 | 14:27 |
125,3 | 34,4 | LEYMENT (D77-D77 B) | 13:18 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | |
119,6 | 40,1 | D77B | LAGNIEU (D77 B-D20 A-D122) | 13:27 | 14:33 | 14:36 | 14:37 |
116,2 | 43,5 | D122 | SAINT-SORLIN-EN-BUGEY | 13:32 | 14:38 | 14:41 | 14:42 |
112,6 | 47,1 | SAULT-BRÉNAZ | 13:37 | 14:43 | 14:46 | 14:47 | |
109,2 | 50,5 | VILLEBOIS (D122-D19) | 13:43 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | |
104,9 | 54,8 | D19 | SERRIÈRES-DE-BRIORD | 13:49 | 14:53 | 14:56 | 14:58 |
103,2 | 56,5 | Les Granges (MONTAGNIEU) | 13:52 | 14:55 | 14:59 | 15:01 | |
99 | 60,7 | Flévieu (BRIORD) | 13:58 | 15:01 | 15:05 | 15:07 | |
94,5 | 65,2 | Rix (LHUIS) | 14:05 | 15:07 | 15:11 | 15:13 | |
90,9 | 68,8 | Le Port De Groslée | 14:11 | 15:12 | 15:16 | 15:18 | |
86,5 | 73,2 | GROSLÉE-SAINT-BENOIT | 14:18 | 15:18 | 15:22 | 15:25 | |
81,3 | 78,4 | BRÉGNIER-CORDON | 14:26 | 15:24 | 15:29 | 15:32 | |
81 | 78,7 | Zone de collecte n°2 | 14:26 | 15:25 | 15:30 | 15:32 | |
78,8 | 80,9 | La Bruyère (BRÉGNIER-CORDON) | 14:29 | 15:28 | 15:33 | 15:36 | |
77 | 82,7 | Carrefour D19-D992 | 14:32 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | |
SORTIE VERS ISERE |
« En 2025, le Tour de France sera de retour dans l’Ain alors que le départ d’une étape sera donné à Nantua ! Le passage de la Grande Boucle sur nos routes aindinoises devient une tradition et j’en suis fier. Le vélo sera à la fête tout l’été avec le deuxième passage du Tour de France Femmes dans l’Ain !
C’est le fruit d’un travail que nous menons depuis dix ans pour faire de l’Ain une terre de vélo, et l’illustration d’une confiance partagée entre le Département de l’Ain, l’ASO et son directeur Christian Prudhomme.
Quelle joie de savoir que de nombreux Aindinois seront sur le bord de nos routes l’été prochain, heureux et fiers de montrer au monde entier pourquoi l’Ain est le département préféré des Français. »
Profitez du passage du Tour de France pour visiter les villes et villages de caractère de l’Ain, les sites incontournables, déguster les produits du terroir et sillonner les mythiques cols cyclistes…
Classé Espace Naturel Sensible et Rivière Sauvage, la Dorche peut désormais se découvrir à travers le sentier d'interprétation de 7 km baptisé Au fil de…
Pour vos sorties nature en famille ou entre amis, partez à la découverte des paysages magnifiques de l'Ain ou participez à plus de 115 animations…
Survolez les plus beaux paysages de l'Ain en vidéo.
Vous souhaitez visiter le Département de l'Ain, découvrir son patrimoine culturel, naturel et industriel ? Visitez 24 sites touristiques de l'Ain à prix malin avec…