Jeudi 20 mars à 10h : réouverture anticipée du Pont de Fleurville

Crédit photo : Atelier d'Architecture Grégoire Magnien
Le Département œuvre à l'amélioration des conditions d'accueil des Aindinois dans les centres départementaux de la solidarité (CDS). Dans cette logique, les agents du centre de Pont-de-Vaux sont regroupés sur un seul et même site. Le nouveau bâtiment accueille le public depuis le 28 avril 2025.
Le CDS de Pont-de-Vaux couvre le territoire de la communauté de communes Bresse et Saône ainsi que la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, soit un bassin de population de près de 28 000 habitants.
En 2019, le Département réorganisait ses services sociaux pour apporter une réponse de proximité aux Aindinois. Quinze Centres Départementaux de la Solidarité (CDS) sont répartis dans l'Ain. Ils regroupent des équipes pluridisciplinaires, proposent un accueil sans rendez-vous et offrent la possibilité de rendez-vous spécialisés. Depuis, les locaux sont progressivement adaptés pour un meilleur accueil du public.
La Maison des territoires – Val de Saône, dont le siège est situé à Châtillon-sur-Chalaronne, s’appuie sur 4 Centres Départementaux des Solidarités :
L’objectif de la construction d'un nouveau bâtiment à Pont-de-Vaux était de répondre aux besoins de cette nouvelle organisation et de regrouper les agents sur un même site.
Au regard de l’éloignement du CDS de la Direction de Territoire (DT) Val de Saône Dombes, de nombreux professionnels des équipes spécialisées de la DT sont amenés à utiliser le nouveau bâtiment pour des entretiens avec les usagers, les partenaires ou pour du travail administratif.
Où ? Allée de la Santé, à Pont-de-Vaux.
Le CDS se compose :
• d’une salle d’attente
• trois bureaux de permanence
• un accueil
• un secrétariat
• un bureau de responsable
• une salle de réunion scindable en deux salles
• une salle d’attente PMI
• un bureau PMI (Protection maternelle infantile)
• un bureau médical
• quatre espaces collaboratifs
• une salle de repos pour les agents.
Le Département a souhaité que cette construction réponde à une forte exigence en terme de qualité environnementale. Il a été conçu en prenant en compte :
L'orientation du bâtiment permet d'assurer des apports solaires en hiver et une protection l'été
L'orientation et la position des ouvrants (fenêtres, ouvertures) permettent un rafraichissement nocturne par balayage et convection.
Le choix des matériaux et des matériels permet de minimiser le poids carbone.
Lot n° | Intitulé | Nom | Adresse | Ville | Tél |
---|---|---|---|---|---|
Maîtrise d'oeuvre | |||||
Architecte Mandataire/OPC | ATELIER ARCHITECTURE GREGOIRE MAGNIEN | 868 chemin des Lazaristes | 01000 BOURG EN BRESSE | 04 74 32 09 25 | |
BE Fluides | FLAMMANG CONSEIL | 31 Rue des Arènes | 01500 AMBERIEU EN BUGEY | 04 74 32 09 25 | |
BET Structures | BETEC STRUCTURES | 6 Rue des Sycomores | 01000 BOURG EN BRESSE | 04 74 50 80 29 | |
Contrôle technique | |||||
Contrôle technique | QUALICONSULT | Agence de Bourg-en-Bresse LD La Grande Barde Bât E 150 Avenue François Pignier |
01000 BOURG EN BRESSE | 04 83 66 07 10 | |
Coordination pour la sécurité et protection de la santé (Coordonnateur SPS) | |||||
Coordination pour la sécurité et protection de la santé (Coordonnateur SPS) | QUALICONSULT | Agence de Bourg-en-Bresse LD La Grande Barde Bât E 150 Avenue François Pignier |
01000 BOURG EN BRESSE | 04 83 66 07 10 | |
Travaux - Entreprises et sous-traitants | |||||
1 | Terrassements - VRD | DANNENMULLER Entreprise Générale de travaux publics | 50 chemin des Essards | 01310 POLLIAT | 04 74 22 21 45 |
2 | Maçonnerie | ENTREPRISE RENAUD | 118 rue de la Croix Colin | 01750 REPLONGES | Tél.03 85 31 01 33 |
2 | Maçonnerie (sous-traitant) | SGC Travaux spéciaux | 101 Route de Saint Genis | 69610 SAINTE FOY L'ARGENTIERE | 04 74 26 64 58 |
2 | Maçonnerie (sous-traitant) | JO Agriservice | 123 chemin du pavillon Tondut | 01290 SAINT JEAN SUR VEYLE | 06 19 72 28 79 |
3 | Charpente-Couverture | APEX CHARPENTE | 485 Chemin de la Bergaderie | 01370 SAINT ETIENNE DU BOIS | 04 74 23 19 12 |
4 | Menuiseries extérieures-Métallerie | ROLLET SAS | 371 rue de Bourgogne | 71680 CRECHES SUR SAONE | 03 85 23 80 30 |
5 | Menuiseries bois | SARL MENUISERIE BEAL | 62 chemin des Curtils | 01340 MONTREVEL EN BRESSE | 04 74 25 42 05 |
6 | Plâtrerie Peinture | ARDITO JACQUET | ZA Les Rippes | 01240 CERTINES | 04 74 42 61 83 |
7 | Électricité courant fort - Courant faible | DUCLUT ET FILS SAS | 45 rue des Palisses | 01570 FEILLENS | Tél. 03 85 30 06 81 |
Électricité courant fort - Courant faible (Sous-traitant) | SOLARTEC SARL | 270 Avenue porte Ouest - ZAC de Monfray | 01480 FAREINS | 04 74 23 14 11 | |
8 | Chauffage - Ventilation - Plomberie | CLERE PLOMBERIE CHAUFFAGE | 471 Chemin de petit Plan- ZA Les Fougères | 01250 SAINT JUST | 04 74 30 05 21 |
9 | Carrelage | AMVR POUPON CARRELAGES | 35 Impasse de la Chanaie | 71480 DOMMARTIN LES CUISEAUX | 06 61 71 98 29 |
10 | Sols collés | PEROTTO SAS | 23 Rue Charles Robin | 01000 BOURG-EN-BRESSE | 04 74 23 17 13 |
11 | Façades | SAS VINCENT | 42 Impasses des Arbousiers | 69400 ARNAS | 04 74 60 36 52 |
« Le nouveau Centre Départemental de la Solidarité de Pont-de-Vaux est le fruit d’une démarche claire et constante du Département : rapprocher les services publics des Aindinois et incarner la solidarité au quotidien.
Aujourd’hui, ce sont quinze Centres Départementaux de la Solidarité qui couvrent notre département et facilitent l’accès aux droits. Dans un contexte budgétaire incertain et fragile, nous ne délaissons pas les territoires ! »
Le Département de l'Ain poursuit les travaux du collège Antoine Chintreuil à Pont-de-Vaux dans l'Ain. Suivez les différentes étapes du chantier.
Ce chantier, en plein centre-ville de Lagnieu, permettra un meilleur accueil et accompagnement des bénéficiaires sociaux et médico-sociaux.
Chaque année, le Département de l’Ain profite de la saison estivale pour programmer des travaux d’entretien afin de maintenir son réseau de 4550 km de…
Plus proche, plus rapide, plus moderne, les services sociaux de la solidarité veulent répondre aux nouveaux besoins des usagers.