Chéquier jeunes 01 : coup de pouce pour les collégiens

How to get to the Grand Colombier? ? Consult the practical guide (pdf, 1 Mo)
En juillet, le Tour de France est de retour dans l'Ain !
Le 14 juillet, avec une étape 100% aindinoise entre Châtillon-sur-Chalaronne et le Grand Colombier.
Le 20 juillet, avec une arrivée à Bourg-en-Bresse, à l'arrière du Monastère Royal de Brou.
Passionnés de la Grande Boucle, retrouvez toutes les informations utiles pour profiter pleinement de ces 2 moments inoubliables ! Collectivités, commerçants, associations, vous organisez des animations sur le parcours ? Faites-le savoir !
- Office du tourisme de Châtillon-sur-Chalaronne - Pl. du Champ de Foire, Châtillon-sur-Chalaronne)
- Office de Tourisme Pérouges-Bugey - 9 route de la Cité, Pérouges
- Office du tourisme d'Hauteville-Lompnes - 15 rue nationale, Plateau d'Hauteville
- Office du tourisme Bugey sud Grand Colombier - 34 grande rue, Belley
- Haut-Rhône Tourisme - 10 route d'Aix-les-Bains, Seyssel
- Office de tourisme de Cerdon Vallée de l'Ain - 19 bis rue Claude Joseph Bonnet, Jujurieux
- Office de tourisme de Bourg-en-Bresse - 6 avenue Alsace Lorraine, Bourg-en-Bresse
Sur l’itinéraire de la course, la circulation sera fermée 1h avant le passage de la caravane et 30 minutes après le passage de la voiture fin de course.
Un Guide de circulation vous permet de connaître les horaires des routes fermés et les déviations dans les 5 secteurs de l'Ain impactés par le passage de la course : Chatillon-sur-Chalaronne, Secteur Villars-les-Dombes, Ambérieu-en-Bugey, Plateau d'Hauteville, Grand Colombier.
Vous serez sans doute très nombreux à vouloir vous rendre au Grand Colombier pour suivre l'arrivée de l'étape du 14 juillet !
Retrouver dans le guide pratique, les règles de circulation et de stationnement de la préfecture de l'Ain pour les voitures et les camping-car
Retrouver aussi les bons conseils pour accéder à pieds ou en vélo au sommet du Grand Colombier :
How to get to the Grand Colombier? ? Consult the practical guide (pdf, 1 Mo)
Plus d'infos sur l'étape 13 - www.letour.fr
🏁 Départ fictif : 13:45
🕐 Arrivée prévisionnelle : 17:12
KILOMÈTRES | HORAIRES(HEURE LOCALE) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DE L'ARRIVÉE | DU DÉPART | CARAVANE | 42KM/H | 40KM/H | 38KM/H | |
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE | 137.8 | 0 | 11:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
SANDRANS | 135.3 | 2.5 | 11:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 |
BOULIGNEUX | 130.4 | 7.4 | 12:07 | 14:06 | 14:06 | 14:07 |
FILIOLY-RÉVÉREND | 127.3 | 10.5 | 12:12 | 14:10 | 14:11 | 14:12 |
VILLARS-LES-DOMBES (D2-D904-D1083) | 126.8 | 11 | 12:12 | 14:11 | 14:11 | 14:12 |
PASSAGE À NIVEAU N° 24. | 126.5 | 11.3 | 12:13 | 14:11 | 14:12 | 14:13 |
D1083 PARC DES OISEAUX | 124.8 | 13 | 12:15 | 14:13 | 14:14 | 14:15 |
CARREFOUR D1083-D2 D | 121.8 | 16 | 12:20 | 14:18 | 14:19 | 14:20 |
D2 D CARREFOUR D2 D-D2 | 119.1 | 18.7 | 12:24 | 14:22 | 14:23 | 14:24 |
D2 BIRIEUX | 118.1 | 19.7 | 12:26 | 14:23 | 14:24 | 14:26 |
CARREFOUR D2-D4 | 115 | 22.8 | 12:31 | 14:28 | 14:29 | 14:31 |
D4 LE MONTELLIER | 112.6 | 25.2 | 12:35 | 14:31 | 14:33 | 14:35 |
CARREFOUR D4-D22 | 107.9 | 29.9 | 12:42 | 14:38 | 14:40 | 14:42 |
D22 CHALAMONT (D22-D904) | 99.7 | 38.1 | 12:55 | 14:49 | 14:52 | 14:55 |
D904 LES BROSSES | 96.7 | 41.1 | 13:00 | 14:54 | 14:57 | 15:00 |
GÉVRIEUX (CHÂTILLON-LA-PALUD) | 91 | 46.8 | 13:09 | 15:02 | 15:05 | 15:09 |
SAINT-MAURICE-DE-RÉMENS | 88.9 | 48.9 | 13:12 | 15:05 | 15:08 | 15:12 |
AMBÉRIEU-EN-BUGEY (D904-D1504) | 84.1 | 53.7 | 13:20 | 15:12 | 15:15 | 15:20 |
D1504 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (D1504-VC-D1504) | 72.2 | 65.6 | 13:38 | 15:29 | 15:33 | 15:38 |
ARGIS (PRÈS) | 65.2 | 72.6 | 13:50 | 15:39 | 15:44 | 15:50 |
LE VILLARS | 64.7 | 73.1 | 13:50 | 15:39 | 15:45 | 15:50 |
TENAY (D1504-C202-D21) | 63.5 | 74.3 | 13:52 | 15:41 | 15:46 | 15:52 |
D21 MOULIN À CIMENT | 60.4 | 77.4 | 13:57 | 15:46 | 15:51 | 15:57 |
HAUTEVILLE-LOMPNES (PLATEAU D'HAUTEVILLE) (D21-D8) | 51 | 86.8 | 14:12 | 15:59 | 16:05 | 16:12 |
D8 HAUTEVILLE-LOMPNES | 50.5 | 87.3 | 14:13 | 16:00 | 16:06 | 16:13 |
MÉLOGNE (PLATEAU D'HAUTEVILLE) | 47.6 | 90.2 | 14:17 | 16:04 | 16:10 | 16:17 |
CORMARANCHE-EN-BUGEY | 46.6 | 91.2 | 14:19 | 16:05 | 16:12 | 16:19 |
LES TEILLÈRES (PLATEAU D'HAUTEVILLE) | 43.9 | 93.9 | 14:23 | 16:09 | 16:16 | 16:23 |
COL DE LA LÈBE | 41.6 | 96.2 | 14:27 | 16:12 | 16:19 | 16:27 |
LE PUY DES BARRES (VALROMEY-SUR-SÉRAN) | 40.2 | 97.6 | 14:29 | 16:14 | 16:21 | 16:29 |
SAMNOD (VALROMEY-SUR-SÉRAN) | 33.3 | 104.5 | 14:40 | 16:24 | 16:32 | 16:40 |
BELMONT (VALROMEY-SUR-SÉRAN) | 32.4 | 105.4 | 14:41 | 16:26 | 16:33 | 16:41 |
CHAMPDOSSIN (VALROMEY-SUR-SÉRAN) | 31.4 | 106.4 | 14:43 | 16:27 | 16:35 | 16:43 |
CARREFOUR D8-D904 | 29.2 | 108.6 | 14:46 | 16:30 | 16:38 | 16:46 |
D904 ARTEMARE | 26.8 | 111 | 14:50 | 16:33 | 16:41 | 16:50 |
AMEYZIEU | 24.9 | 112.9 | 14:53 | 16:36 | 16:44 | 16:53 |
TALISSIEU (PRÈS) | 22.7 | 115.1 | 14:57 | 16:39 | 16:48 | 16:57 |
BÉON | 21.1 | 116.7 | 14:59 | 16:42 | 16:50 | 16:59 |
CULOZ (D904-D120) | 18.3 | 119.5 | 15:04 | 16:46 | 16:54 | 17:04 |
D120 LA SAPETTE | 4.9 | 132.9 | 15:25 | 17:05 | 17:14 | 17:25 |
GRAND COLOMBIER (1 501 M) | 0 | 137.8 | 15:32 | 17:12 | 17:22 | 17:32 |
Sur l’itinéraire de la course, la circulation sera fermée 1h avant le passage de la caravane et t 30 minutes après le passage de la voiture fin de course.
Un Guide de circulation vous permet de connaître les horaires des routes fermés et les déviations dans les 4 secteurs de l'Ain impactés par le passage de la course : Belley, Ambérieu-en-Bugey, Pont d'AIn, Tossiat – Jasseron – Bourg-en-Bresse.
Plus d'infos sur l'étape 18 - www.letour.fr
🏁 Départ fictif : 13:05
🕐 Arrivée prévisionnelle : 17:31
Km | Horaires | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DE L'ARRIVÉE | DU DÉPART | CARAVANE | 47KM/H | 45KM/H | 43KM/H | |
VC MOÛTIERS (VC-D990) | 184.9 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
D990 AIGUEBLANCHE(D990-D94-D97A-D97) | 184.9 | 0 | 11:16 | 13:17 | 13:17 | 13:16 |
D97 BELLECOMBE | 184.9 | 0 | 11:18 | 13:19 | 13:19 | 13:18 |
LA LÉCHÈRE (D97-D97B-D990-D213-D66) | 184.9 | 0 | 11:20 | 13:21 | 13:20 | 13:20 |
D66 ROGNAIX | 184.9 | 0 | 11:31 | 13:32 | 13:32 | 13:31 |
SAINT-PAUL-SUR-ISERE (D66-D66A-D990) | 184.9 | 0 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
D990 MOÛTIERS | 184.9 | 0 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
CEVINS | 184.5 | 0.4 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
LA BÂTHIE | 183.2 | 1.7 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
PASSAGE À NIVEAU N° 41. | 182.9 | 2 | 11:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 |
CITÉ E.D.F. | 180.1 | 4.8 | 11:42 | 13:41 | 13:41 | 13:42 |
TOURS-EN-SAVOIE | 179.1 | 5.8 | 11:43 | 13:42 | 13:43 | 13:43 |
ALBERTVILLE (D990-D1212 A-D1212-D925) | 175.7 | 9.2 | 11:48 | 13:47 | 13:47 | 13:48 |
D925 PONT ALBERTIN | 172.8 | 12.1 | 11:52 | 13:50 | 13:51 | 13:52 |
GRIGNON | 172.2 | 12.7 | 11:53 | 13:51 | 13:52 | 13:53 |
LA PLAINE DE MONTHION (MONTHION) | 169.1 | 15.8 | 11:57 | 13:55 | 13:56 | 13:57 |
NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES | 167.5 | 17.4 | 11:59 | 13:57 | 13:58 | 13:59 |
SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE | 165.6 | 19.3 | 12:02 | 14:00 | 14:01 | 14:02 |
LE VILLARD | 163.1 | 21.8 | 12:05 | 14:03 | 14:04 | 14:05 |
LE GROS CHÊNE (AITON) (PRÈS) | 160.4 | 24.5 | 12:09 | 14:06 | 14:08 | 14:09 |
CARREFOUR D925-D222 | 159.5 | 25.4 | 12:10 | 14:07 | 14:09 | 14:10 |
D222 PONT DE GRÉSY (GRÉSY-SUR-ISÈRE) (D222-D1090) | 159 | 25.9 | 12:11 | 14:08 | 14:09 | 14:11 |
D1090 CARREFOUR DE PONT ROYAL (CHAMOUSSET) (D1090-D1006) | 153.4 | 31.5 | 12:19 | 14:15 | 14:17 | 14:19 |
D1006 LES ÎLES (CHÂTEAUNEUF) | 151.8 | 33.1 | 12:21 | 14:17 | 14:19 | 14:21 |
CARREFOUR DE SAINT-PIERRE (SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY) | 150.7 | 34.2 | 12:23 | 14:19 | 14:21 | 14:23 |
ARBIN | 142.9 | 42 | 12:34 | 14:29 | 14:31 | 14:34 |
MONTMÉLIAN | 140.2 | 44.7 | 12:37 | 14:32 | 14:35 | 14:37 |
CHIGNIN | 134.6 | 50.3 | 12:45 | 14:39 | 14:42 | 14:45 |
SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ | 132.5 | 52.4 | 12:48 | 14:42 | 14:45 | 14:48 |
CARREFOUR D1006-D5 | 131.5 | 53.4 | 12:49 | 14:43 | 14:46 | 14:49 |
D5 CHALLES-LES-EAUX | 131 | 53.9 | 12:50 | 14:44 | 14:47 | 14:50 |
LA RAVOIRE | 129.2 | 55.7 | 12:53 | 14:46 | 14:49 | 14:53 |
CARREFOUR D5-D201 | 126.4 | 58.5 | 12:57 | 14:50 | 14:53 | 14:57 |
D201 CHAMBÉRY (D201-VC-D11-VC-D991) | 125.6 | 59.3 | 12:58 | 14:51 | 14:54 | 14:58 |
D991 CÔTE DE CHAMBÉRY-LE-HAUT | 122.8 | 62.1 | 13:02 | 14:54 | 14:58 | 15:02 |
AUTIGNY (SONNAZ) (D991-VC) | 118.6 | 66.3 | 13:07 | 15:00 | 15:03 | 15:07 |
VC VOGLANS (VC-D10-D17) | 117.7 | 67.2 | 13:09 | 15:01 | 15:05 | 15:09 |
D17 CARREFOUR D17-D1201 | 114.9 | 70 | 13:13 | 15:04 | 15:08 | 15:13 |
D1201 TERRE-NUE (VIVIERS-DU-LAC) (D1201-D1201 A) | 113.7 | 71.2 | 13:14 | 15:06 | 15:10 | 15:14 |
D1201 A CARREFOUR D1201 A-D1504 | 111.5 | 73.4 | 13:17 | 15:09 | 15:13 | 15:17 |
D1504 LE BOURGET-DU-LAC | 110.8 | 74.1 | 13:18 | 15:09 | 15:14 | 15:18 |
TUNNEL DU CHAT (BOURDEAU) | 107 | 77.9 | 13:24 | 15:14 | 15:19 | 15:24 |
SAINT-JEAN-DE-CHEVELU | 104 | 80.9 | 13:28 | 15:18 | 15:23 | 15:28 |
YENNE (D1504-D921A-D921-D1504) | 99 | 85.9 | 13:35 | 15:25 | 15:29 | 15:35 |
GORGES DE LA BALME | 95.7 | 89.2 | 13:39 | 15:29 | 15:34 | 15:39 |
AIN (01) | 13:41 | 15:30 | 15:35 | 15:41 | ||
VIRIGNIN | 93.3 | 91.6 | 13:43 | 15:32 | 15:37 | 15:43 |
BELLEY (D1504-D992-D69) | 88.5 | 96.4 | 13:49 | 15:38 | 15:43 | 15:49 |
D992 PASSAGE À NIVEAU : | 87.6 | 97.3 | 13:51 | 15:39 | 15:45 | 15:51 |
D69 CARREFOUR D69-D32 | 85.3 | 99.6 | 13:54 | 15:42 | 15:48 | 15:54 |
D32 CHAZEY (CHAZEY-BONS) | 84.5 | 100.4 | 13:55 | 15:43 | 15:49 | 15:55 |
BOISSIEU | 79.9 | 105 | 14:01 | 15:49 | 15:55 | 16:01 |
CÔTE DE BOISSIEU | 79.7 | 105.2 | 14:02 | 15:49 | 15:55 | 16:02 |
CONTREVOZ (D32-D41 A) | 78.5 | 106.4 | 14:03 | 15:51 | 15:57 | 16:03 |
D41 A CHEIGNIEU-LA-BALME (PRÈS) (D41 A-D1504) | 74 | 110.9 | 14:10 | 15:57 | 16:03 | 16:10 |
D1504 ROSSILLON (PRÈS) | 73.3 | 111.6 | 14:11 | 15:57 | 16:04 | 16:11 |
LA BURBANCHE | 70.4 | 114.5 | 14:15 | 16:01 | 16:08 | 16:15 |
LES HÔPITAUX | 67 | 117.9 | 14:19 | 16:05 | 16:12 | 16:19 |
CLUSE DES HÔPITAUX | 66.3 | 118.6 | 14:20 | 16:06 | 16:13 | 16:20 |
TENAY (PRÈS) | 60.4 | 124.5 | 14:29 | 16:14 | 16:21 | 16:29 |
LE VILLARS | 59.1 | 125.8 | 14:30 | 16:16 | 16:23 | 16:30 |
ARGIS (PRÈS) | 58.2 | 126.7 | 14:32 | 16:17 | 16:24 | 16:32 |
SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY | 54.1 | 130.8 | 14:37 | 16:22 | 16:29 | 16:37 |
SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY | 52 | 132.9 | 14:40 | 16:25 | 16:32 | 16:40 |
TORCIEU (PRÈS) | 47.2 | 137.7 | 14:47 | 16:31 | 16:39 | 16:47 |
AMBÉRIEU-EN-BUGEY | 44.1 | 140.8 | 14:51 | 16:35 | 16:43 | 16:51 |
CARREFOUR D1504-D1075 | 39.9 | 145 | 14:57 | 16:40 | 16:48 | 16:57 |
D1075 PONT-D'AIN | 31.9 | 153 | 15:08 | 16:50 | 16:59 | 17:08 |
LA CHAPELLE (SAINT-MARTIN-DU-MONT) | 27.5 | 157.4 | 15:15 | 16:56 | 17:05 | 17:15 |
CARREFOUR D1075-D64 | 21 | 163.9 | 15:24 | 17:04 | 17:13 | 17:24 |
D64 TOSSIAT (D64-D52) | 19.6 | 165.3 | 15:26 | 17:06 | 17:15 | 17:26 |
D52 JOURNANS (PRÈS) | 17.6 | 167.3 | 15:28 | 17:09 | 17:18 | 17:28 |
CHALIX | 17.3 | 167.6 | 15:29 | 17:09 | 17:18 | 17:29 |
REVONNAS | 16.4 | 168.5 | 15:30 | 17:10 | 17:20 | 17:30 |
CEYZÉRIAT (D52-D979-D52) | 14.8 | 170.1 | 15:32 | 17:12 | 17:22 | 17:32 |
PASSAGE À NIVEAU N° 14. | 12.1 | 172.8 | 15:36 | 17:15 | 17:25 | 17:36 |
LES SOUDANIÈRES | 12.1 | 172.8 | 15:36 | 17:15 | 17:25 | 17:36 |
LES MAISONS ROUGES | 11 | 173.9 | 15:38 | 17:17 | 17:27 | 17:38 |
JASSERON (D52-D936) | 10.3 | 174.6 | 15:38 | 17:18 | 17:28 | 17:38 |
D936 CARREFOUR D936-D117 A | 5.5 | 179.4 | 15:45 | 17:24 | 17:34 | 17:45 |
D117 A CARREFOUR D117 A-D1083 | 3.3 | 181.6 | 15:48 | 17:27 | 17:37 | 17:48 |
D1083 BOURG-EN-BRESSE (D1083-D1075) (ENTRÉE) | 2.9 | 182 | 15:49 | 17:27 | 17:38 | 17:49 |
D1075 BOURG-EN-BRESSE | 0 | 184.9 | 15:53 | 17:31 | 17:42 | 17:53 |
[Gratuit - Ouvert à tous] 14 juillet - Animations à 2 km du sommet du Grand Colombier
• Écran géant (le direct de la course dès 13:45 jusqu'à l'arrivée à 17:15)
• Buvette, petite restauration et dégustation de Comté
• Musique : Cocktail de Zik (Fanfare en déambulation) et Chloé Burtin (Chant)
• Jeux pour enfant et adulte, vélo-smoothie, borne à selfie
• Initiation quadrix par le comité Handisport
Dernier virage avant la ligne d'arrivée, c’est le spot idéal pour encourger les coureurs dans la rampe finale !
Comme à chaque passage du Tour, le Département de l'Ain organise des animations visuelles sur le tracé de l'étape. Ces animations sont filmées par France Télévisions.
Vous êtes fiers de votre territoire et vous souhaitez le valoriser aux yeux du monde entier ? Rejoignez nos animations pour
porter haut les couleurs de l’Ain : Je m'inscris !
Rappelons que l'étape aindinoise du Tour de France 2020 avait fait un record d'audience sur les chaînes de France Télévisions. Les animations avaient ainsi été remarquées par plus de 6 millions de personnes.
Modalités pour communiquer sur vos animations :
Collectivités, associations, comités des fêtes, centres de loisirs, clubs sportifs, maisons de retraite, associations de commerçants…faîtes connaître vos animations ! Le Département les valorisera sur son site internet, ses réseaux sociaux, via un programme départemental transmis à la presse, certaines animations paraîtront dans le magazine "Ici c’est l’Ain" diffusé fin juin auprès de tous les Aindinois.
Dans la rubrique "Événements génériques et championnats", pensez à sélectionner le champ « Tour de France cycliste »
Besoin d’aide pour saisir la fiche Apidae, contactez l’office de tourisme de votre secteur ou contactez la direction de la communication Accédez au formulaire de contact en bas de page.
Pour davantage d’impact visuel, le Département met à votre disposition des gabarits A5, A4 et A3, en .pdf et .docx. Personnalisez-les et communiquez largement sur vos animations.
Si vous souhaitez d'autres formats, n’hésitez pas à solliciter la direction de la communication du Département - Accédez au formulaire de contact en bas de page.
A l’occasion du passage du Tour de France, visitez les villes et villages de caractère de l’Ain, les sites incontournables, dégustez les produits du terroir et sillonnez sur des cols cyclistes mytiques…
"C'est une véritable satisfaction d'avoir deux étapes dans l'Ain en 2023, à la fois pour les Aindinois mais aussi pour les agents du Département et particulièrement des routes. En 2020, Christian Prudhomme m'avait promis qu'il reviendrait dans l'Ain, il a tenu parole !"
Président Jean Deguerry
Sur place ou par correspondance
4 avenue du Champ de foire- 01000 Bourg-en-Bresse
Par téléphone
04 74 32 32 16
En ligne
Email : communication@ain.fr
Ain j'écoute ? Posez votre question
En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Le Département et d'autres collectivités s'engagent dans cette aventure en devenant "Terre de…
Accessible à tous et à tous les âges, l'Ain est un département idéal pour la randonnée pédestre, avec des sentiers en plaine ou en montagne…
Les Journées du Grand Colombier ont battu des records de fréquentation en 2023 ! Les deuxièmes samedis de juin, juillet, août et septembre, ce col…
Chaque année, et jusqu'aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, en 2024, tous les établissements scolaires de l'Ain pourront organiser une semaine dédiée à l'Olympisme…
Pour vos sorties nature en famille ou entre amis, partez à la découverte des paysages magnifiques de l'Ain ou participez à l'une des 200 animations…
Avec près de 200 km de voies vertes et de parcours cyclables, un relief extraordinaire et des cols mythiques comme le Grand Colombier, des événements…